Le classements de :
Le classements de abweb
Saison | Part. | Pt | 1. Pl. | 2. Pl. | 3. Pl. |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Place | Numéro |
---|---|
2 | 2 |
3 | 3 |
Les classements de tous les utilisateurs
Nom | Part. | Pt | Ø Pt | 1. Pl. | 2. Pl. | 3. Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Armis | 5 | 333 | 66.6 | 3 | 2 | 0 |
Coddy | 5 | 167 | 33.4 | 1 | 3 | 1 |
factor23 | 5 | 45 | 9 | 1 | 2 | 2 |
Amesam | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
calirock | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Jonathan | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
maxou45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Brit06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
didier68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Leplante | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
abweb | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
CatSeven | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ericaron | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
VIRUSCC | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Elowen | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
xpmen | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Fred52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
kbnn | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Classement Journée
5 dérniers visiteurs
factor23sam. 7 déc. 2019 08:22
Coddy
jeu. 5 déc. 2019 16:44
didier68
mar. 26 nov. 2019 11:25
abweb
sam. 23 nov. 2019 09:19
Leplante
ven. 22 nov. 2019 12:42
Classement général
Pl. | Nom | Pt. |
---|---|---|
1 | Armis | 333 |
2 | Coddy | 167 |
3 | factor23 | 45 |
4 | abweb | 0 |
4 | Amesam | 0 |
4 | Brit06 | 0 |
4 | calirock | 0 |
4 | CatSeven | 0 |
4 | didier68 | 0 |
4 | Elowen | 0 |
4 | ericaron | 0 |
4 | Fred52 | 0 |
4 | Jonathan | 0 |
4 | kbnn | 0 |
4 | Leplante | 0 |
4 | maxou45 | 0 |
4 | VIRUSCC | 0 |
4 | xpmen | 0 |